Investors
月營收
最近年度月營收如下:
單位:新台幣仟元 | |||
月份 | 2024年合併營收 | 2023年合併營收 | 增減比例 |
1月 | 63,047 | 89,793 | -29.79% |
2月 | 52,238 | 98,147 | -46.78% |
3月 | 75,805 | 99,839 | -24.07% |
4月 | 71,978 | 87,707 | -17.93% |
5月 | 56,515 | 102,974 | -45.12% |
6月 | 65,401 | 90,778 | -27.96% |
7月 | 62,396 | 87,563 | -28.74% |
8月 | 53,550 | 79,930 | -33.00% |
9月 | 58,011 | 80,029 | -27.51% |
10月 | 47,713 | 61,747 | -22.73% |
11月 | 52,440 | 58,052 | -9.67% |
12月 | 73,316 | ||
截至當月份累積數 | 1,009,875 | ||
註:2024年之數字係內部結算,未經會計師查核 |
投資人聯絡窗口
發言人
總經理 游偉煌先生
電話:(02)2377-0282
電子信箱:stock@atechoem.com
代理發言人
會計課長 黃秋芬小姐
電話:(02)2377-0282
電子信箱:stock@atechoem.com
辦理股票過戶機構
台新證券股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:(02)2504-8125
網址: http://tssco.com.tw