Investors
月營收
最近年度月營收如下:
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 月份 | 2026年合併營收 | 2025年合併營收 | 增減比例 |
| 1月 | 85,293 | 47,853 | 78.24% |
| 2月 | 50,245 | 42,780 | 17.45% |
| 3月 | 67,418 | ||
| 4月 | 64,584 | ||
| 5月 | 65,656 | ||
| 6月 | 71,286 | ||
| 7月 | 56,700 | ||
| 8月 | 59,691 | ||
| 9月 | 85,025 | ||
| 10月 | 65,124 | ||
| 11月 | 75,429 | ||
| 12月 | 76,166 | ||
| 截至當月份累積數 | 135,538 | 777,712 | |
| 註:2025年之數字係內部結算,未經會計師查核 | |||
投資人聯絡窗口
發言人
總經理 游偉煌先生
電話:(02)2377-0282
電子信箱:stock@atechoem.com
代理發言人
會計課長 黃秋芬小姐
電話:(02)2377-0282
電子信箱:stock@atechoem.com
辦理股票過戶機構
台新證券股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:(02)2504-8125
網址: http://tssco.com.tw
