Investors
月營收
最近年度月營收如下:
| 單位:新台幣仟元 | |||
| 月份 | 2025年合併營收 | 2024年合併營收 | 增減比例 |
| 1月 | 47,853 | 63,047 | -24.10% |
| 2月 | 42,780 | 52,238 | -18.11% |
| 3月 | 67,418 | 75,805 | -11.06% |
| 4月 | 64,584 | 71,978 | -10.27% |
| 5月 | 65,656 | 56,515 | 16.17% |
| 6月 | 71,286 | 65,401 | 9.00% |
| 7月 | 56,700 | 62,396 | -9.13% |
| 8月 | 59,691 | 53,550 | 11.47% |
| 9月 | 85,025 | 58,011 | 46.57% |
| 10月 | 65,124 | 47,713 | 36.49% |
| 11月 | 52,440 | ||
| 12月 | 57,201 | ||
| 截至當月份累積數 | 716,295 | ||
| 註:2025年之數字係內部結算,未經會計師查核 | |||
投資人聯絡窗口
發言人
總經理 游偉煌先生
電話:(02)2377-0282
電子信箱:stock@atechoem.com
代理發言人
會計課長 黃秋芬小姐
電話:(02)2377-0282
電子信箱:stock@atechoem.com
辦理股票過戶機構
台新證券股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓
電話:(02)2504-8125
網址: http://tssco.com.tw
